TCL BreezeIN P5 Split Klimaanlage
9000 BTU · 2,6 kW Kühlleistung · Invertertechnik der neuesten Generation für Ihr perfektes Raumklima
Die TCL BreezeIn trägt mit atmungsaktiver Frischluft zu einer gesunden Raumluftqualität bei und hilft, unerwünschte Gerüche zu beseitigen. Viele Komfortmodi wie schnelles Kühlen & Heizen, Eco-Modus, 3D-Luftstrom oder Trockenmodus sorgen für das perfekte Raumklima zu jeder Jahreszeit.
Komfort, Steuerung & Hygiene
Smart Home & App
Bequeme Steuerung über die TCL HOME App – von überall aus. Kompatibel mit Google Assistant und Alexa.
4-Stufen-Selbstreinigung
Befeuchten, Einfrieren, Sterilisieren, Trocknen – für ein hygienisch sauberes Innengerät.
Leiser Schlafkomfort
Der 108 mm Querstromventilator sorgt für kraftvollen, aber angenehm weichen Luftstrom ohne Störgeräusche.
EPA & Aktivkohlefilter
Doppelte Filterung für saubere, gesündere Luft und mehr Wohlbefinden in Ihren Räumen.
Intelligentes Energiesparen
Betriebsmodi
Technische Daten – 9000 BTU (SN09P5S1)
| Kühlleistung | 2,6 kW |
|---|---|
| Heizleistung | 2,63 kW |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen: A++ · Heizen: A+ |
| Betriebstemperatur Kühlen | ca. 15 °C – 53 °C Außentemperatur |
| Betriebstemperatur Heizen | ca. −20 °C – 24 °C Außentemperatur |
| Schallpegel Innen | max. ca. 51 dB(A) · Schalldruck ab ca. 41 dB(A) |
| Schallpegel Außen | max. ca. 60 dB(A) · Schalldruck ab ca. 50 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (0,49 kg · GWP 675 · CO₂-Äquiv. 0,331 t) |
| Stromversorgung | 220–240 V~ / 50 Hz / 1 P |
| Innengerät (B×H×T) | 790 × 275 × 192 mm |
| Außengerät (B×H×T) | 712 × 276 × 459 mm |
| Gewicht | Innen: ca. 8 kg · Außen: ca. 20 kg |
Messwerte und Effizienzkennzahlen gemäß Herstellerangaben. Abweichungen je nach Installationssituation und Betriebsmodus möglich.
Modellvergleich – 9.000 bis 24.000 BTU
| SN09P5S1 9.000 BTU | SN12P5S1 12.000 BTU | SN18P5S2 18.000 BTU | SN24P5S2 24.000 BTU | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | 2,6 kW | 3,4 kW | 5,2 kW | 7,02 kW |
| Heizleistung | 2,63 kW | 3,42 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
| Effizienz Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Effizienz Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| R32 Füllmenge | 0,49 kg | 0,805 kg | 0,96 kg | 1,07 kg |
| Schallpegel Innen | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) |
| Schallpegel Außen | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Innengerät B×H×T | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 |
| Außengerät B×H×T | 712×276×459 | 712×276×459 | 853×602×349 | 920×699×380 |
| Gewicht I/A | 8 / 20 kg | 8 / 20 kg | 10 / 30 kg | 14 / 39 kg |
Installation & Instandhaltung
Einfache Installation
Mindestabstand ca. 120 mm. Integriertes Design mit eingebauter Wasserwaage und π-Design für verstärkte Bauweise.
Unkomplizierte Wartung
Full-Buckle-Design ermöglicht gründliche Reinigung. Elektronik leicht zugänglich und schnell austauschbar.
R32 – Zukunftssicher & ökologisch
Nach der EU-Verordnung zu fluorierten Treibhausgasen wird R410A schrittweise durch Kältemittel wie R32 mit niedrigerem GWP ersetzt. R32 benötigt geringere Füllmengen und kann einfacher recycelt werden.
Lieferumfang
Hinweis: Es sind keine Halterungen im Lieferumfang enthalten. Wandkonsolen, Bodenständer und weiteres Zubehör können separat bestellt werden.